翔泰藍星
13700369948
13473696225
◆質量指標:
| 指標名稱 | 指標 | |||||
|
I類 |
II類 |
|||||
|
液體 |
固體 |
液體 |
固體 |
|||
|
優等品 |
一等品 |
優等品 |
一等品 | |||
| 氧化鋁(AL203)的質量分數 % ≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 |
| 鹽基度% | 40-85 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| 密度(20℃)/(g/cm3) ≥ | 1.15 | 1.15 | ---- | ---- | 1.15 | ---- |
| 誰不溶物的質量分數% ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| pH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| 用戶名: | 匿名用戶 |
| 評論內容: | |
| 驗 證 碼: |
|
| 未登錄,點擊登錄 |